品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),石油 | | |
NDK新型分光濁度.色彩色差儀TZ7700,一臺設備可具備測試樣品分光透過(guò)率.色彩值.石油制品色號.濁度廢水色度值四大模塊的功能 ! 石油產(chǎn)品色號,飲用水,化妝品用水,工廠(chǎng)排水費水檢測的選擇。
■NDK新型分光濁度.色彩色差儀TZ7700特點(diǎn)
① 五大測試模塊可選配組合
② 色彩和濁度可同時(shí)測定
③ 白色LED光源
④ 大型敞開(kāi)懸拉式樣品倉,可放置100mm尺寸比色皿,120mm*120mm大尺寸樣品倉
⑤ 選定標準光以外光源皆可采用,標準分光光源D65 C光源以外的熒光燈FA光源可使用
⑥ 5.7寸液晶彩色顯示單元數據讀取更一目了然
■相關(guān)標準
400-700nm范圍內10nm間隔分光
■主要單元規格參數
照明.受光條件 | 顏色測定 0°:di(JIS Z8722) 濁度測定:0°:de(JIS K0101 ) |
積分球大小 | φ150mm |
測定方式 | 雙光束、后分光方式 |
受光原件 | 硅光電池快速反應 |
測定波長(cháng) | 400nm-700nm 10NMa間隔輸出 |
光源 | 白色LED |
顯示單元 | 5.7寸彩色TFT液晶顯示器 |
測定時(shí)間 | 顏色測定5秒;顏色和霧度同時(shí)測定約10秒 |
操作開(kāi)關(guān) | 主畫(huà)面或者操作開(kāi)關(guān) |
顯示項目 | 各數值畫(huà)面,色差值,分光值,演色性,分光圖,lab圖,Yxy圖,偏色判定圖,等可選定顯示圖表。 |
觀(guān)察光源 | A C D65 F6 F8 F10 (可選配實(shí)現兩種光源同時(shí)測量) |
觀(guān)察條件 | 各觀(guān)察條件2°10°視野角 |
測定項目 | Haze:全光線(xiàn)透過(guò)率,擴散透過(guò)率,平行透過(guò)率,(TURB選配) 色彩:XYZ,xy,L*a*b* L*c*h* Lab lch 各種色差 HVC 石油制品色號:APHAGardnerASTMSaybolt色號(選配) 廢水色度檢測:選配JIS標準 |
相關(guān)顏色指數 | YI MI |
色差式 | ⊿E*ab ⊿E ⊿E*94 ⊿EOO .CMC |
透射樣品倉 | 大型敞開(kāi)式懸拉式樣品倉 大可放置100mm尺寸比色皿 試驗管式可測(可選) |
判定功能 | ⊿E*ab ⊿L*a*b* |
平均 | 2-99次 |
基準數值 數 | 100個(gè) |
測定數 | 400個(gè) |
USB存儲數 | 測定數值和主機的數據通過(guò)csv模式導出可讀出測試相關(guān)條件如日期等 |
接口 | Usbport。 Usb存儲 |
使用環(huán)境溫度 | 15-35攝氏度 80%濕度。不結露 |
電源、消費電力 | AC100V-240V 50/60HZ 35VA以下 |
大小重量 | W540mm*D378MM*H255MM 約17kg |
可選項目 | 打印機,軟件,各種比色皿 |
優(yōu)點(diǎn)再聚焦
白色分光LED400nm-700nm分光。將以前需要多臺設備同時(shí)測定的項目,通過(guò)一臺集成完成!
工廠(chǎng)排放的廢水檢測。
石油化學(xué)制品色彩值測定
飲用水化妝品用水色彩值色差,濁度,吸光度的測定
數據管理軟件 可將所有需要的數據呈現在PC,方便管理監督和分析
使用環(huán)境 | WIN 10 8.1 8 7 |
PC條件 | |
顯示 打印項目 | 各組數據,圖表,分光圖,3D圖 |
測定項目 | 所有測定項目 |