品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
應用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,印刷包裝,汽車(chē) | | |
日本電色分光變角度色差計·光度計GC5000& GC5000L
GC 5000變角度分光色差計,測量珍珠、金屬等特殊樣品的特定反射率或透過(guò)率的顏色特征。自動(dòng)移動(dòng)受光角度到任意設置角度,連續測量每個(gè)角度的分光反射率和透過(guò)率。因此,從測量數據中計算多種顏色數值、制作圖表、詳細分析樣品的光學(xué)特性。此款適用于金屬涂料、化妝品、液晶擴散器、纖維等。
GC 5000L 是可調角度的對樣品反射率透射率進(jìn)行測量的變角度色差計,為分析對象顏色的性質(zhì),受光角度0-60度可調,受光角度-85-85度可自動(dòng)移動(dòng),同時(shí)連續測得各個(gè)角度的反射率數值生成反射率分布圖。
■技術(shù)參數
型號 | GC 5000L | GC 5000 |
光照/受光角度 | [反射]光照:0°-60° [透射]光照:180° 受光: -85°to +85° 進(jìn)給運動(dòng)角度:間隔1°to 5° | [分光反射]光照:0°-60° [分光透射]光照:180° 受光: -80°to +80° 進(jìn)給運動(dòng)角度:間隔 5° |
測量方法 | 雙光束 | 雙光束,所有波長(cháng)同時(shí)補償方式 |
測量波長(cháng) | ---- | 400nm-700nm,間隔20nm |
測量面積 | Φ3mm | Φ5.8mm |
光源 | 鹵素燈,12V 50W |
樣品尺寸 | 30mm×30mm to 100mm×160mm | 30mm×30mm to 180mm×220mm |
測量精度 | 反射率(Y):±1% FS (0°受光角度),標準調整后10次測量 | 色差(?E*):標準偏差0.3以?xún)?/span>(0°受光角度),標準調整后10次測量 |
測定光源 | ---- | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11 and F12 |
觀(guān)察條件 | ---- | 各種光源下2°/10°視野角 |
測量項目 | 反射率(Y) | XYZ, ?XYZ, L*a*b*, ?L*a*b*E*, L*C*h, ?L*C*H*, L*u*v*, ?L*u*v*E*, Hunter Lab, Hunter ?LabE, 分光分布等. |
相關(guān)標準 | ---- | JIS (Z8715, Z8722, Z8781-4), etc. |
電源 | 100V to 240V AC, 50/60Hz, 100VA |
尺寸&重量 | 340(W)×520(D)×310(H)mm, 凈重 20kg |
*以上儀器配置清單中不包含電腦。